こんばんは。新宿区議会議員の伊藤陽平です。
本日は、総務区民委員会でした。
東京都知事選挙について、選挙管理委員会事務局からご報告をいただきました。
改めて、新宿区内の結果について共有させていただきます。
投票率は、54.59%となりました。
前回2016年は、57.84%で少し下がってしまいました。
新型コロナウイルス感染症の影響で選挙活動が縮小されていたこと、また現職が二期目の挑戦ということも影響しているのではないかと考えています。
各候補ごとの得票数です。
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新宿区得票 | 東京都得票 |
1 | 山本 太郎 | れいわ新撰組 | 16,405 | 657,277 |
2 | 小池 ゆりこ | 無所属 | 79,320 | 3,661,371 |
3 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 452 | 22,003 |
4 | 宇都宮 けんじ | 無所属 | 22,187 | 844,151 |
5 | 桜井 誠 | 日本第一党 | 4,952 | 178,784.29 |
6 | 込山 洋 | 無所属 | 263 | 10,935.58 |
7 | 小野 たいすけ | 無所属 | 17,431 | 612,530 |
8 | 竹本 秀之 | 無所属 | 68 | 3,997 |
9 | 西本 誠 | スーパークレイジー君 | 371 | 11,887.70 |
10 | 関口 安弘 | 無所属 | 81 | 4,097 |
11 | 押越 清悦 | 無所属 | 95 | 2,708 |
12 | 服部 修 | ホリエモン新党 | 231 | 5,453 |
13 | 立花 孝志 | ホリエモン新党 | 1,267 | 43,912 |
14 | さいとう 健一郎 | ホリエモン新党 | 98 | 5,114 |
15 | ごとう てるき | (略称)トランスヒューマニスト党 | 475 | 21,997 |
16 | 沢 しおん | 無所属 | 524 | 20,738 |
17 | 市川 ヒロシ | 庶民と動物の会 | 102 | 4,760.41 |
18 | 石井 均 | 無所属 | 53 | 3,356 |
19 | 長澤 育弘 | 無所属 | 52 | 2,955 |
20 | 牛尾 和恵 | 無所属 | 29 | 1,510 |
21 | 平塚 正幸 | 国民主権党 | 228 | 8,997 |
22 | ないとう ひさお | 無所属 | 61 | 4,145 |
選挙の結果は民意を確認することもできます。
衆議院選挙がいつ行われるかはわかりませんが、今回の結果が参考にされます。
引き続き各選挙にご注目いただければと思います。
それでは本日はこの辺で。